Historische REMIT Veröffentlichungen des UGS Katharina

 

An dieser Stelle finden Sie historische Veröffentlichungen zu geplanten und ungeplanten Nichtverfügbarkeiten des Speichers Katharina.

 

REMIT Maintenance Plan 2019

 

REMIT-ID Start End Duration Available max. injection capacity*
(mio.m³/d at 0°C)
Available max. withdrawal capacity*
(mio.m³/d at 0°C)
Type
* could be further reduced dependent on the working gas volume level      
6124897037743150448 26.06.2019 08:00 26.06.2019 16:00 8 h 0,00 0,00 planned
6124897037743640211 04.09.2019 08:00 04.09.2019 16:00 8 h 7,92 (only if compressors are needed) 14,26 (only if compressors are needed) planned
6124897037743734985 05.09.2019 08:00 05.09.2019 16:00 8 h 7,92 (only if compressors are needed) 14,26 (only if compressors are needed) planned
6124897037743911849 29.04.2019 06:00 04.05.2019 18:00 108 h 7,92 14,26 planned
6124897037743958531 04.09.2019 08:00 04.09.2019 12:00 4h 10,68 19,22 planned
6124897037744097145 05.09.2019 08:00 05.09.2019 12:00 4h 11,28 20,30 planned
6124897037744140405 08.10.2019 08:00 08.10.2019 12:00 4h 9,96 17,93 planned
6124897037744197153 16.04.2019 08:00 16.04.2019 16:00 8 h 7,92 14,26 planned
6124897037744231889 17.04.2019 08:00 17.04.2019 16:00 8 h 7,92 14,26 planned

 

REMIT Maintenance Plan 2018

 

REMIT-ID Start End Duration Available max. injection capacity*
(mio.m³/d at 0°C)
Available max. withdrawal capacity*
(mio.m³/d at 0°C)
Type
* could be further reduced dependent on the working gas volume level      
6124897006283180000 03.04.2018 06:00:00 07.04.2018 16:00:00 106 h 8,0 14,4 planned
6124897006282440000 17.04.2018 08:00:00 17.04.2018 16:00:00 8 h 0,0 0,0 planned
6124897018650930000 07.05.2018 06:00:00 14.05.2018 06:00:00 168 h 12,0 14,4 planned
6124897018651031292 14.05.2018 06:00:00 02.06.2018 06:00:00 456 h 12,0 14,4 planned
6124897018651122815 02.06.2018 06:00:00 11.06.2018 06:00:00 216 h 12,0 15,5 planned

6124897018651205140

11.06.2018 06:00:00 13.06.2018 06:00:00 48 h 12,0 14,4 planned
6124897022210516123 15.06.2018 06:00:00 16.06.2018 06:00:00 24 h 6,0 21,6 unplanned
6124897022286819425 16.06.2018 06:00:00 18.06.2018 06:00:00 48 h 4,0 21,6 unplanned
6124897022481408299 18.06.2018 06:00:00 23.06.2018 06:00:00 120 h 0 21,6 unplanned
6124897006282850000 27.06.2018 08:00:00 27.06.2018 16:00:00 8 h 8,0 14,4 planned
6124897006283500000 28.08.2018 08:00:00 30.08.2018 16:00:00 56 h 10,0 18,0 planned
6124897006282970000 05.09.2018 08:00:00 05.09.2018 16:00:00 8 h 8,0 14,4 planned
6124897029793412766 11.09.2018 07:00:00 11.09.2018 17:00:00 10 h 10,29 9,98 unplanned
6124897029883904704 17.09.2018 08:00:00 18.09.2018 16:00:00 32 h 0 0 planned
6124897029884061389 19.09.2018 08:00:00 19.09.2018 17:00:00 9 h 0 0 planned
6124897029884106876 20.09.2018 08:00:00 20.09.2018 17:00:00 9 h 0 0 planned
6124897029884144202 21.09.2018 08:00:00 21.09.2018 17:00:00 9 h 0 0 planned
6124897029884193613 24.09.2018 08:00:00 24.09.2018 17:00:00 9 h 0 0 planned
6124897029884226031 25.09.2018 08:00:00 25.09.0218 17:00:00 9 h 0 0 planned
6124897029884263308 26.09.2018 08:00:00 26.09.2018 16:00:00 8 h 0 0 planned
6124897035501021898 21.11.2018 06:00:00 21.11.2018 18:00:00 12 h 9,99 17,99 planned

 

Close Cross

WESTWERK-HTTP-CHECK-1337